Price Paid for Fertilizer - United States: 2012-2014
--------------------------------------------------------------------------------
Item : March 2012 : March 2013 : March 2014
--------------------------------------------------------------------------------
: dollars per ton
:
00-18-36 ..............: 621.00 595.00 595.00
03-10-30 ..............: 527.00 504.00 480.00
05-10-30 ..............: 547.00 596.00 600.00
05-20-20 ..............: 601.00 590.00 580.00
06-06-18 ..............: 555.00 571.00 575.00
06-24-24 ..............: 687.00 703.00 690.00
09-23-30 ..............: 654.00 626.00 623.00
10-10-10 ..............: 514.00 535.00 518.00
10-20-20 ..............: 638.00 613.00 572.00
10-34-00 ..............: 755.00 629.00 611.00
:
11-52-00 ..............: 719.00 691.00 620.00
13-13-13 ..............: 601.00 606.00 620.00
16-04-08 ..............: 585.00 593.00 616.00
16-06-12 ..............: 537.00 529.00 522.00
16-20-00 ..............: 626.00 646.00 619.00
17-17-17 ..............: 641.00 640.00 598.00
18-46-00 (DAP) ........: 675.00 640.00 611.00
19-19-19 ..............: 662.00 637.00 590.00
24-08-00 ..............: 433.00 427.00 436.00
:
Ammonium nitrate ......: 574.00 544.00 560.00
Anhydrous ammonia .....: 785.00 847.00 851.00
Aqua ammonia ..........: 266.00 262.00 253.00
Limestone, spread .....: 57.50 54.90 56.60
Muriate of potash :
60-62% K2O .. : 665.00 595.00 601.00
Nitrogen solutions :
28% N ...............: 388.00 397.00 372.00
30% N ...............: 403.00 410.00 359.00
32% N ...............: 425.00 441.00 416.00
:
Sulfate of ammonia ....: 503.00 522.00 533.00
Superphosphate :
44-46% P2O5 : 729.00 701.00 621.00
Urea 44-46% ...........: 644.00 592.00 571.00
--------------------------------------------------------------------------------