Camion trasportatore agricolo
PTT | kg | 3.500 |
PASSO | mm | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Lunghezza Veicolo/Con Piastra Neve | mm | 4.270 / 4.340 – 4.600 / 4.670 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Lunghezza Cassone | mm | 2.590 / 2.920 |
Larghezza Cassone / altezza sponde | mm | 1.630 / 400 |
Altezza (media) pianale da terra | mm | 1.020 |
Porta utile | kg | 910 / 895 |
La versione ribaltabile con gru Palfinger PK2900, viene prodotta nella variante a passo lungo (2.550 mm.) ed è munita di pianale in lamiera e sponde apribili dal basso in lega TR5, per una cubatura di circa 1,4 m³. Trattamento in cataforesi anticorrosione e verniciatura a doppio strato. A completamento dell'allestimento, può essere aggiunta la paracabina anteriore (opzionale). Le piantane posteriori sfilabili agevolano lo scarramento di attrezzature particolari, come lo spargisale
RIBALTABILE Trilaterale GRU
DATI TECNICI
FX100/35E6E
Modello FX100/55E6E
PTT | kg | 3.500 |
PASSO | mm | 2.550 |
Larghezza max (piatti gru) | mm | 1.700 |
Lunghezza veicolo | mm | 4.725 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.450 |
Lunghezza Cassone | mm | 2.450 |
Larghezza Cassone / altezza sponde | mm | 1.630 / 400 |
Altezza pianale (valore medio) | mm | 1.020 |
Porta utile | kg | 435 |
Gru: portata massima | kg | 990 |
Gruppo: portata Kg. 1° gancio/m | kg | 860 / 2.8 |
Gruppo: portata Kg. ultimo gancio disteso / m | kg | 470 / 5.1 |
La versione scarrabile monobraccio, viene prodotta nella variante a passo lungo (2.550 mm.), è predisposta per cassoni con interassi travi 1060 mm., con ganci di collegamento a 900 mm. di altezza. L'attrezzatura è fissata rigidamente al telaio, tramite un controtelaio imbullonato.
SCARRABILE Monobraccio
DATI TECNICI
Modello FX100/55E6E
PTT | Kg | 5.500 |
PASSO | mm | 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Larghezza max Cassone | mm | 1.800 |
Lunghezza massima del cassone | mm | 2.800 |
Capacità di carico | T | 3 |
Portata utile (escluso cassone) | T | 2.615 |
Macchine Operatrici
Euro VI-D (livello V)
La versione ribaltabile è munita di pianale in lamiera e sponde apribili dal basso in lega TR5, la cubatura è di 1,5 m³ per il veicolo a passo corto (2.220 mm.) e di 1,7 m³ per il veicolo a passo lungo (2.550 mm.). Trattamento in cataforesi anticorrosione e verniciatura a doppio strato. A seguito di una scelta strategica del posizionamento del motopropulsore, la parte anteriore del pianale viene leggermente penalizzata da un cofano di 150 mm. A completamento dell'allestimento, può essere aggiunta la paracabina anteriore (opzionale) con staffe superiore a scomparsa per limitare l'altezza della cabina. Le piantane posteriori sfilabili agevolano lo scarramento di attrezzature particolari, come lo spargisale.
RIBALTABILE Trilaterale
DATI TECNICI
FX100/MO var.35D
FX100/MO var.55D
FX100/MO var.57D
PTT | kg | 3.500 |
PASSO | mm | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Lunghezza Veicolo (senza Piastra Neve) | mm | 4.320 (4.270) – 4.670 (4.600) |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Lunghezza Cassone | mm | 2.590 / 2.920 |
Larghezza Cassone / altezza sponde | mm | 1.630 / 400 |
Altezza (media) pianale da terra | mm | 1.020 |
Porta utile | kg | 915 / 885 |
Velocità Massima | km/h | 40 |
La versione ribaltabile con gru Palfinger PK2900, viene prodotta nella variante a passo lungo (2.550 mm.) ed è munita di pianale in lamiera e sponde apribili dal basso in lega TR5, per una cubatura di circa 1,4 m³. Trattamento in cataforesi anticorrosione e verniciatura a doppio strato. A completamento dell'allestimento, può essere aggiunta la paracabina anteriore (opzionale). Le piantane posteriori sfilabili agevolano lo scarramento di attrezzature particolari, come lo spargisale
RIBALTABILE Trilaterale GRU
DATI TECNICI
FX100/MO var.35D
FX100/MO var.55D
PTT | kg | 3.500 |
PASSO | mm | 2.550 |
Larghezza max (piatti gru) | mm | 1.700 |
Lunghezza veicolo | mm | 4.725 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.450 |
Lunghezza Cassone | mm | 2.450 |
Larghezza Cassone / altezza sponde | mm | 1.630 / 400 |
Altezza (media) pianale da terra | mm | 1.020 |
Porta utile | kg | 425 |
Gru: portata massima | kg | 990 |
Gruppo: portata Kg. 1° gancio/m | kg | 860 / 2.8 |
Gruppo: portata Kg. ultimo gancio disteso / m | kg | 470 / 5.1 |
Velocità Massima | km/h | 40 |
cosa mi consigli come configurare questo strumento mi consigli soluzioni alternative? come sollevatori a trazione e rampe di carico come gin pole hoyst scissor tow truck? grazie attendo consigli e suggerimenti adeguati grazie