Robert,
Thanks for that clarification. What's your point to point latency? It looks like mine is 1ms (at most) on the initial hop, if my interpretation of the Trace is correct:
TraceRoute to 216.105.167.65 [
www.bluesnews.com]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 1 1 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 0 0 0 66.98.241.4 gphou-66-98-241-4.ev1.net
3 1 1 1 129.250.10.105 ge-0-1-0-50.r00.hstntx01.us.bb.verio.net
4 12 11 12 129.250.5.42 p16-1-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net
5 11 12 11 129.250.9.38 p16-0.att.dllstx09.us.bb.verio.net
6 10 11 11 12.123.17.82 tbr1-p012101.dlstx.ip.att.net
7 45 50 45 12.122.2.90 tbr2-cl1.attga.ip.att.net
8 45 45 45 12.122.9.157 tbr1-p012501.attga.ip.att.net
9 45 45 45 12.122.10.69 tbr2-cl1.wswdc.ip.att.net
10 61 57 57 12.122.10.53 tbr2-cl1.n54ny.ip.att.net
11 56 57 56 12.122.11.18 gbr1-p70.n54ny.ip.att.net
12 56 57 56 12.123.1.129 gar1-p360.n54ny.ip.att.net
13 57 57 57 12.122.255.162 mdf1-gsr12-2-pos-7-0.nyc3.attens.net
14 59 59 59 63.240.64.110 mdf1-bi8k-1-eth2-2.nyc3.attens.net
15 59 60 60 63.240.74.122 -
16 59 59 58 216.105.167.65
www.bluesnews.com
Trace complete